Piroctone Olamine Cas 68890-66-4 OCT Antidandruff Antiseptika
Fepetra takiana minitra: | 25KGS |
Price: | USD5.00-50.00 / KG |
Packaging Details: | 25kgs isaky ny amponga plastika misy kitapo anatiny PE |
Ora nanomezana: | avy hatrany |
Payment Terms: | TT, LC, DP, DA |
Supply Fahaiza-: | 300MT / taona |
Product Description
Product Name | Piroctone Olamine (OKT) |
Synonyms | 1-hydroxy-4-methyl-6(2,4,4-trimethylpentyl)2-pyridon mono-ethanolamine salt |
fifantohana | 99.0% Min |
CAS No. | 68890-66-4 |
EC No. | 272-574-2 |
Molecular Formula | C16H30N2O3 |
Rafitra molekiola | ![]() |
Bika Aman 'endrika | Vovoka kristaly fotsy mavo mavo |
Solubility | 0.1g + 10ml H2O:Tsy voavaha |
1.00g + 10ml Methanol:levona | |
Asidra, pH | 8.5-10.0 |
Mizana miempo | 133-136 oC |
Residue amin'ny ignition | 0.2% Max |
fahadiovana | 99.0% Min |
Very antoka | 0.3% Max |
Mono-ethanolamine | 20.0-21.0% |
Metanol | 500 ppm Max |
Ethyl Acetate | 500 ppm Max |
Nitrosamine | 500ppb Max |
Metaly mavesatra | Pb≤10mg / kg, Hg≤1mg / kg, As≤2mg / kg, Cd≤5mg / kg |
Package | 25kgs isaky ny amponga plastika misy kitapo anatiny PE |
toetra & fahombiazana | Nampiasaina ho Antidandruff Agent amin'ny shampoo |
Famonoana fungisialy be zatra hamonoana holatra sy bobongolo | |
Amin'ny Ph tsy mitongilana, ny OK dia misy amin'ny asidra maimaim-poana miaraka amin'ny pKa 7.4 | |
Fahatezerana PH midadasika, miorina amin'ny pH 3 ~ 9. | |
Fiarovana avo | |
Dosis natolotra: 0.05-0.75% |
Quick Detail:
Agent Antidandruff mahomby be
Fiarovana avo
Ampiasaina amin'ny shampooing
Fahatezerana PH midadasika, miorina amin'ny pH 3 ~ 9.
fampiharana
I | Shampoo mahavelom-bolo, shampooing mikotrika, mpitaiza volo |
II | Savony fidiovana |
V | Cosmetika, vokatra fanadiovana |
famaritana
Bika Aman 'endrika | Vovoka kristaly fotsy mavo mavo |
Solubility | 0.1g + 10ml H2O:Tsy voavaha |
1.00g + 10ml Methanol:levona | |
Asidra, pH | 8.5-10.0 |
Mizana miempo | 133-136 oC |
Residue amin'ny ignition | 0.2% Max |
fahadiovana | 99.0% Min |
Very antoka | 0.3% Max |
Mono-ethanolamine | 20.0-21.0% |
Metanol | 500 ppm Max |
Ethyl Acetate | 500 ppm Max |
Nitrosamine | 500ppb Max |
Metaly mavesatra | Pb≤10mg / kg, Hg≤1mg / kg, As≤2mg / kg, Cd≤5mg / kg |
Package | 25kgs isaky ny amponga plastika misy kitapo anatiny PE |
Company Advantage
* Fanandramana be dia be mandritra ny 20 taona mahery
* Teknolojia Advantage amin'ny fizotran'ny DCS iray manontolo
* Ny fankatoavana ara-dalàna sy ny fahazoan-dàlana mifanaraka amin'ny politika momba ny tontolo iainana sy fiarovana
* Midira amin'ny sehatry ny famokarana fonosana anatiny
* Fiantohana azo antoka azo antoka
* Laban'ny tombony ho an'ny R&D ary fitaovana fitiliana
* Vidiny mirary
Zavamaniry sy fotodrafitrasa
Lab an'ny tombony ho an'ny R&D ary fitaovana fitsapana
Midira amin'ny tsipika famokarana fonosana anatiny
Echo Chemtech dia miditra amin'ny tsipika famokarana kardanà kardany